{
  "currency": "USD",
  "modelVersion": "vad-2026-06-13",
  "schema": {
    "fields": [
      "country",
      "os"
    ]
  },
  "values": {
    "*|*": 0.01,
    "*|android": 0.116,
    "*|ios": 0.103,
    "*|mac": 0.011,
    "*|other": 0.034,
    "*|win": 0.01,
    "AU|*": 0.152,
    "AU|android": 0.524,
    "AU|ios": 0.724,
    "AU|mac": 0.152,
    "AU|other": 0.166,
    "AU|win": 0.269,
    "BE|*": 0.089,
    "BE|android": 0.239,
    "BE|ios": 0.219,
    "BE|win": 0.089,
    "BG|*": 0.018,
    "BG|android": 0.63,
    "BG|win": 0.018,
    "BR|*": 0.041,
    "BR|android": 0.5,
    "BR|mac": 0.088,
    "BR|win": 0.041,
    "CA|*": 0.126,
    "CA|android": 0.847,
    "CA|ios": 0.351,
    "CA|mac": 0.187,
    "CA|other": 0.142,
    "CA|win": 0.126,
    "CH|*": 0.034,
    "CH|android": 1.108,
    "CH|ios": 0.748,
    "CH|mac": 0.074,
    "CH|other": 0.034,
    "CH|win": 0.146,
    "DE|*": 0.069,
    "DE|android": 1.155,
    "DE|ios": 1.907,
    "DE|mac": 0.126,
    "DE|other": 0.082,
    "DE|win": 0.069,
    "ES|*": 0.014,
    "ES|android": 0.552,
    "ES|ios": 0.103,
    "ES|mac": 0.014,
    "ES|win": 0.068,
    "FR|*": 0.031,
    "FR|android": 2.5,
    "FR|ios": 0.149,
    "FR|mac": 0.067,
    "FR|win": 0.031,
    "GB|*": 0.088,
    "GB|android": 1.069,
    "GB|ios": 0.684,
    "GB|mac": 0.088,
    "GB|other": 0.126,
    "GB|win": 0.098,
    "GR|*": 0.01,
    "GR|android": 0.197,
    "GR|ios": 0.245,
    "GR|mac": 0.025,
    "GR|win": 0.01,
    "HU|*": 0.013,
    "HU|android": 0.358,
    "HU|win": 0.013,
    "IL|*": 0.067,
    "IL|android": 2.5,
    "IL|ios": 1.99,
    "IL|mac": 0.132,
    "IL|other": 0.067,
    "IL|win": 0.082,
    "IT|*": 0.039,
    "IT|android": 0.731,
    "IT|ios": 0.317,
    "IT|mac": 0.046,
    "IT|win": 0.039,
    "NL|*": 0.039,
    "NL|android": 0.867,
    "NL|ios": 0.42,
    "NL|mac": 0.407,
    "NL|other": 0.045,
    "NL|win": 0.039,
    "RO|*": 0.021,
    "RO|android": 0.423,
    "RO|ios": 0.219,
    "RO|win": 0.021,
    "SE|*": 0.104,
    "SE|android": 0.343,
    "SE|ios": 0.258,
    "SE|mac": 0.321,
    "SE|win": 0.104,
    "TH|*": 0.026,
    "TH|android": 0.501,
    "TH|ios": 0.132,
    "TH|win": 0.026,
    "US|*": 0.216,
    "US|android": 1.256,
    "US|ios": 0.465,
    "US|mac": 0.279,
    "US|other": 0.267,
    "US|win": 0.216,
    "ZA|*": 0.013,
    "ZA|android": 0.481,
    "ZA|mac": 0.013,
    "ZA|win": 0.037
  }
}